Repeaters in EM50 and EM60
August 2026
Every repeater found in EM50/EM60 so far — the ten clubs’ own machines first, then everything else turned up by cross-checking RepeaterBook’s own county listings for the area. Real, on-air machines either way; the split just says who runs each one.
Where the best available source only gives a coverage town rather than a tower site, the dot sits at that town’s centre — an honest stand-in, not a claimed precise tower coordinate. A few sites (Five Flags ARA’s repeaters, some of RepeaterBook’s entries) publish a specific site, so those dots sit there instead.
Click a dot or a callsign to go straight to that site’s source. Where two sites sit too close together for both labels to fit, a thin line points the label back to its actual dot.
Shared sites
10 sites below carry more than one callsign — the same building or tower hosting repeaters for more than one club, or a club's machine alongside an unaffiliated one. Clicking a map dot with more than one callsign lands here instead of picking one source over the other.
LaCombe, LA
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.525 | + | 114.8 Hz | FM | N0XBD | EM50 |
| 147.270 | +0.6 | 114.8 Hz | FM (wide area) | Ozone Amateur Radio Club (W5SLA) | EM50 |
| 442.125 | + | 114.8 Hz | FM (wide area) | Ozone Amateur Radio Club (W5SLA) | EM50 |
| 444.100 | + | 114.8 Hz | FM (wide area) — reduced/offline per RepeaterBook's own status indicator at time of writing | Ozone Amateur Radio Club (W5SLA) | EM50 |
Fort Walton Beach, FL
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 444.450 | +5.0 | 100 Hz | FM | Playground Amateur Radio Club (K4FWB) | EM60 |
| 146.790 | −0.6 | 100 Hz | FM | Playground Amateur Radio Club (W4ZBB) | EM60 |
| 146.655 | − | carrier squelch (no tone) | FM | WD4CKU | EM60 |
Foley, AL (Weeks Bay)
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.685 | − | 82.5 Hz | FM | Baldwin County Amateur Radio Club (N4MZ) | EM60 |
| 147.240 | + | not published | FM | WA4MZE | EM60 |
Pensacola, FL (I-10 MP 5)
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.610 | − | 100.0 Hz | FM | KC4SME | EM60 |
| 444.450 | + | NAC 184 | P25 | KJ4CHV | EM60 |
| 444.325 | not published | n/a (DMR) | DMR, Color Code 1, TS 1 & 2 | Five Flags Amateur Radio Association (W4UC) | EM60 |
| 146.850 | − | n/a (DMR CC1) | DMR | WB4OQF | EM60 |
| 443.700 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | WB4OQF | EM60 |
Jackson County, MS
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.450 | + | n/a | Analog — INACTIVE (published as such by JCARA) | Jackson County Amateur Radio Association (KC5LCW) | EM50 |
| 146.970 | − | n/a | Analog — INACTIVE (published as such by JCARA) | Jackson County Amateur Radio Association (N5OS) | EM50 |
| 145.110 | − | 123.0 Hz | Analog + C4FM | Jackson County Amateur Radio Association (W5WA) | EM50 |
Robertsdale, AL (Baldwin County EOC)
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.325 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | KN4DND | EM60 |
| 147.090 | +0.6 | 82.5 Hz | FM | Baldwin County Amateur Radio Club (N4MZ) | EM60 |
| 443.375 | + | 82.5 Hz | FM | Baldwin County Amateur Radio Club (N4MZ) | EM60 |
Milton, FL
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 444.400 | + | n/a (DMR CC1) / 100.0 Hz | DMR/FM | K4LWC | EM60 |
| 146.700 | − | 100.0 Hz | FM | K4SRC | EM60 |
| 444.725 | + | 100.0 Hz | FM | KD4FZB | EM60 |
| 444.925 | + | not published | FM | KI4WZA | EM60 |
| 145.250 | − | 100.0 Hz | FM | N3CMH | EM60 |
| 443.975 | + | 100.0 Hz | FM | N3CMH | EM60 |
| 145.490 | − | 100 Hz | FM | Milton Amateur Radio Club (W4VIY) | EM60 |
Crestview, FL
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.000 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | KB4LSL | EM60 |
| 927.7625 | − | 100.0 Hz | FM (900MHz) | KB4LSL | EM60 |
| 444.900 | + | 100.0 Hz | FM | KC4YBZ | EM60 |
| 145.150 | − | not published | FM | KO4EOC | EM60 |
| 444.600 | + | not published | FM | KO4EOC | EM60 |
| 1291.300 | − | not published | FM (23cm) | KO4EOC | EM60 |
| 442.950 | + | D023 (DCS) | FM | N4NID | EM60 |
| 147.360 | +0.6 | 100 Hz | FM | North Okaloosa Amateur Radio Club (W4AAZ) | EM60 |
| 444.950 | + | 100 Hz | FM | North Okaloosa Amateur Radio Club (W4AAZ) | EM60 |
Mobile, AL (Spring Hill Water Tank)
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.940 | − | carrier squelch (no tone) | FM | N4FIV | EM50 |
| 147.150 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | EM50 |
| 444.500 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | EM50 |
| 444.7375 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | EM50 |
| 444.8375 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | EM50 |
| 444.9875 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | EM50 |
| 147.345 | + | 203.5 Hz | FM | Mobile Amateur Radio Club (W4IAX) | EM50 |
| 147.30 | not published | 203.5 Hz | FM | Mobile Amateur Radio Club (W4IAX) | EM50 |
| 146.640 | − | 100.0 Hz | FM | WA4JOP | EM50 |
Bay Minette, AL
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.430 | − | 123.0 Hz | FM | KD4HYG | EM60 |
| 146.790 | − | 210.7 Hz | FM | W4TP | EM60 |
| 147.045 | + | 123.0 Hz | FM | WB4EMA | EM60 |
All repeaters
| Frequency | Offset | Tone | Mode | Who | Site | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.745 | −0.6 | 123.0 Hz | FM | Deep South Amateur Radio Club (K4DSR) | Zeigler Blvd, Mobile, AL | EM50 |
| 146.730 | − | carrier squelch (no tone) | FM | K4DTV | Valparaiso, FL | EM60 |
| 444.450 | +5.0 | 100 Hz | FM | Playground Amateur Radio Club (K4FWB) | Fort Walton Beach, FL | EM60 |
| 444.400 | + | n/a (DMR CC1) / 100.0 Hz | DMR/FM | K4LWC | Milton, FL | EM60 |
| 146.700 | − | 100.0 Hz | FM | K4SRC | Milton, FL | EM60 |
| 443.000 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | KB4LSL | Crestview, FL | EM60 |
| 927.7625 | − | 100.0 Hz | FM (900MHz) | KB4LSL | Crestview, FL | EM60 |
| 444.200 | + | 100.0 Hz | FM | KC4ERT | Navarre, FL | EM60 |
| 146.610 | − | 100.0 Hz | FM | KC4SME | Pensacola, FL (I-10 MP 5) | EM60 |
| 444.900 | + | 100.0 Hz | FM | KC4YBZ | Crestview, FL (Hwy 85 / Hwy 90) | EM60 |
| 443.450 | + | n/a | Analog — INACTIVE (published as such by JCARA) | Jackson County Amateur Radio Association (KC5LCW) | Jackson County, MS | EM50 |
| 444.725 | + | 100.0 Hz | FM | KD4FZB | Milton, FL | EM60 |
| 145.430 | − | 123.0 Hz | FM | KD4HYG | Bay Minette, AL | EM60 |
| 444.9625 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | KD4VVZ | Biloxi, MS | EM50 |
| 145.310 | − | not published | FM | KI4SAZ | Magnolia Springs, AL | EM60 |
| 444.300 | + | not published | FM | KI4SAZ | Magnolia Springs, AL | EM60 |
| 1285.000 | − | not published | FM (23cm) | KI4SAZ | Magnolia Springs, AL | EM60 |
| 444.925 | + | not published | FM | KI4WZA | Milton, FL | EM60 |
| 444.450 | + | NAC 184 | P25 | KJ4CHV | Pensacola, FL | EM60 |
| 443.325 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | KN4DND | Robertsdale, AL (Baldwin County EOC) | EM60 |
| 145.150 | − | not published | FM | KO4EOC | Crestview, FL | EM60 |
| 147.225 | + | 123.0 Hz | FM | KO4EOC | Niceville, FL (Duke Field AFB) | EM60 |
| 444.600 | + | not published | FM | KO4EOC | Crestview, FL | EM60 |
| 1291.300 | − | not published | FM (23cm) | KO4EOC | Crestview, FL | EM60 |
| 147.330 | + | D023 (DCS) | FM | KO4SRC | Munson, FL (Hwy 4 / Munson Hwy) | EM60 |
| 443.525 | + | 114.8 Hz | FM | N0XBD | LaCombe, LA | EM50 |
| 145.250 | − | 100.0 Hz | FM | N3CMH | Milton, FL (NAS Whiting Field) | EM60 |
| 443.975 | + | 100.0 Hz | FM | N3CMH | Milton, FL (NAS Whiting Field) | EM60 |
| 145.280 | − | 123.0 Hz | FM | N4FIV | Dauphin Island, AL (Golf Course) | EM50 |
| 146.940 | − | carrier squelch (no tone) | FM | N4FIV | Mobile, AL (Spring Hill Water Tank) | EM50 |
| 147.150 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | Mobile, AL | EM50 |
| 444.500 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | Mobile, AL (Spring Hill Water Tank) | EM50 |
| 444.7375 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | Mobile, AL (Burns Tower Site) | EM50 |
| 444.8375 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | Mobile, AL (7 Hills Tower) | EM50 |
| 444.9875 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | N4FIV | Mobile, AL (Spring Hill Tower) | EM50 |
| 147.090 | +0.6 | 82.5 Hz | FM | Baldwin County Amateur Radio Club (N4MZ) | Robertsdale, AL | EM60 |
| 146.685 | − | 82.5 Hz | FM | Baldwin County Amateur Radio Club (N4MZ) | Foley, AL (Weeks Bay) | EM60 |
| 443.375 | + | 82.5 Hz | FM | Baldwin County Amateur Radio Club (N4MZ) | Robertsdale, AL (Baldwin County EMA) | EM60 |
| 442.950 | + | D023 (DCS) | FM | N4NID | Crestview, FL | EM60 |
| 146.985 | −0.6 | 123.0 Hz | FM | N4RGJ | South Mobile County, AL (linked with 147.015) | EM50 |
| 147.015 | 0.6 | 123.0 Hz | FM | N4RGJ | Mobile, AL (Mobile County Middle School / Salco tower; linked with 146.985) | EM50 |
| 146.970 | − | n/a | Analog — INACTIVE (published as such by JCARA) | Jackson County Amateur Radio Association (N5OS) | Jackson County, MS | EM50 |
| 147.360 | +0.6 | 100 Hz | FM | North Okaloosa Amateur Radio Club (W4AAZ) | Crestview, FL | EM60 |
| 444.950 | + | 100 Hz | FM | North Okaloosa Amateur Radio Club (W4AAZ) | Crestview, FL (7th Ave Communication Tower) | EM60 |
| 53.030 | − | 203.5 Hz | FM (6m) | Mobile Amateur Radio Club (W4IAX) | Mobile, AL (Providence Hospital) | EM50 |
| 147.345 | + | 203.5 Hz | FM | Mobile Amateur Radio Club (W4IAX) | Mobile, AL | EM50 |
| 146.820 | − | 203.5 Hz | FM | Mobile Amateur Radio Club (W4IAX) | Spanish Fort, AL (WALA TV Tower) | EM60 |
| 147.30 | not published | 203.5 Hz | FM | Mobile Amateur Radio Club (W4IAX) | Mobile, AL | EM50 |
| 147.120 | + | 100.0 Hz | FM | W4NN | Eglin AFB, FL | EM60 |
| 444.800 | + | 100.0 Hz | FM | W4NN | Eglin AFB, FL | EM60 |
| 147.000 | + | 100.0 Hz | FM | W4RH | Destin, FL | EM60 |
| 146.790 | − | 210.7 Hz | FM | W4TP | Bay Minette, AL | EM60 |
| 146.760 | not published | 100 Hz | Analog + Fusion | Five Flags Amateur Radio Association (W4UC) | Gonzalez, FL | EM60 |
| 145.450 | not published | 100 Hz | Analog + Fusion | Five Flags Amateur Radio Association (W4UC) | Warrington, FL | EM60 |
| 443.850 | not published | 100 Hz | Analog + Fusion | Five Flags Amateur Radio Association (W4UC) | Warrington, FL | EM60 |
| 444.325 | not published | n/a (DMR) | DMR, Color Code 1, TS 1 & 2 | Five Flags Amateur Radio Association (W4UC) | Escambia County EOC, Pensacola, FL (Pensacola city-centre coordinates used -- no separate EOC coordinates published) | EM60 |
| 145.490 | − | 100 Hz | FM | Milton Amateur Radio Club (W4VIY) | Milton, FL | EM60 |
| 146.790 | −0.6 | 100 Hz | FM | Playground Amateur Radio Club (W4ZBB) | Fort Walton Beach, FL | EM60 |
| 146.730 | −0.6 | 136.5 Hz | FM + C4FM | Mississippi Coast Amateur Radio Association (W5SGL) | Yaesu Fusion DR-2X, published tower coordinates | EM50 |
| 147.270 | +0.6 | 114.8 Hz | FM (wide area) | Ozone Amateur Radio Club (W5SLA) | LaCombe, LA, ~660 ft | EM50 |
| 442.125 | + | 114.8 Hz | FM (wide area) | Ozone Amateur Radio Club (W5SLA) | LaCombe, LA | EM50 |
| 444.100 | + | 114.8 Hz | FM (wide area) — reduced/offline per RepeaterBook's own status indicator at time of writing | Ozone Amateur Radio Club (W5SLA) | LaCombe, LA | EM50 |
| 145.010 | n/a | n/a | Packet digipeater | Ozone Amateur Radio Club (W5SLA) | Slidell, LA (club location; no separate tower site published) | EM50 |
| 145.110 | − | 123.0 Hz | Analog + C4FM | Jackson County Amateur Radio Association (W5WA) | Jackson County, MS | EM50 |
| 146.640 | − | 100.0 Hz | FM | WA4JOP | Mobile, AL | EM50 |
| 147.240 | + | not published | FM | WA4MZE | Foley, AL | EM60 |
| 147.045 | + | 123.0 Hz | FM | WB4EMA | Bay Minette, AL (Rabun Tower Site) | EM60 |
| 146.850 | − | n/a (DMR CC1) | DMR | WB4OQF | Pensacola, FL | EM60 |
| 443.700 | + | n/a (DMR CC1) | DMR | WB4OQF | Pensacola, FL | EM60 |
| 146.655 | − | carrier squelch (no tone) | FM | WD4CKU | Fort Walton Beach, FL | EM60 |
| 145.470 | − | 114.8 Hz | FM | WI5ARD | Bush, LA | EM50 |
| 443.400 | + | 114.8 Hz | FM | WI5ARD | Bush, LA | EM50 |
| 145.275 | + | CC 5 | FM (D-STAR) | WN1R | Orange Beach, AL (Welcome Center) | EM60 |
| 443.400 | + | CC 5 / 123.0 Hz | FM/D-STAR | WN1R | Orange Beach, AL (Welcome Center) | EM60 |
| 146.835 | − | 136.5 Hz | FM | WX5HAR | Gulfport, MS (Courthouse) | EM50 |
GMRS frequencies some clubs also list aren’t included here — that’s its own roadmap item, not amateur radio. Four repeaters found while researching this page are left out rather than guessed at: two right at the edge of the box (within about 0.13 miles of the 31°N line — closer than normal geocoding precision can settle either way) and two clearly outside it, including a third N4RGJ repeater (146.625, Chatom, Washington County, AL) roughly 32 miles north of the line — a real repeater, just not in EM50 or EM60. See the data file’s own notes if you want the detail.
Something wrong, out of date, or missing? Corrections are welcome.